Statistik
Statistik
| Jahr | Teilnehmer | Gesamtstrecke | längste Strecke |
| 2011 | 340 | 750.000 m | Johannes Meyer zu Drewer, 33,3 km |
| 2010 | 448 | 1.182.850 m | Johannes Meyer zu Drewer, 22,2 km |
| 2009 | ausgefallen | ||
| 2008 | 707 | 1.157.359 m | Bernhard Schnabel, 36,8 km |
| 2007 | 364 | 776.900 m | Christine Schubert, 22 km |
| 2006 | 445 | 957.390 m | Fabius Schubert, 30,15 km |
| 2005 | 449 | 1.032.900 m | Fabius Schubert, 33 km |
| 2004 | 461 | 1.031.750 m | Sebastian Mescher, 50,1 km |
| 2003 | 482 | 1.030.700 m | Sebastian Mescher, 45,1 km |
| 2002 | 449 | 972.795 m | Markus Hamman, 43 km |
| 2001 | 432 | 960.250 m |
Sonderpreise
Die Sonderpreise 2011 erschwammen:
Längste Strecke männlich: Johannes Meyer zu Drewer, 33.300m
Längste Strecke weiblich: Ronja Neudecker, 18.000m
Jüngste Schwimmerin: Lilien Gronert, Jahrgang 2006, 1.550m
Jüngster Teilnehmer: Eric Rüter, Jahrgang 2006, 550m
Älteste Teilnehmerin: Rosemarie Lasch, Jahrgang 1935, 1.000m
Ältester Teilnehmer: Martin Goldbeck, Jahrgang 1948, 700m




Statistik